loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 157.58 5.44 5.83
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 156.83 5.42 5.29
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 124.21 4.29 -19.32
Equity-Shakti Pumps Apr 30, 2025 96.61 3.34 -14.26
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 78.48 2.71 1.70
Equity-Trent Apr 30, 2025 72.38 2.50 -5.34
Equity-TCS Apr 30, 2025 70.93 2.45 35.02
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 67.57 2.33 -2.12
Equity-Garware Hi Tech Apr 30, 2025 61.54 2.13 -19.21
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 59.58 2.06 10.19
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2025 57.68 1.99 0.02
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 55.71 1.92 4.24
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2025 53.21 1.84 -2.35
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 48.38 1.67 9.04
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 47.86 1.65 -1.65
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 47.39 1.64 -2.39
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 46.95 1.62 61.98
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 46.34 1.60 -27.53
Equity-Voltas Apr 30, 2025 44.40 1.53 -15.26
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 44.12 1.52 -15.16
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 43.65 1.51 -5.13
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 43.14 1.49 2.86
Equity-Apollo Hospitals Apr 30, 2025 41.97 1.45 -4.11
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2025 41.86 1.45 15.39
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2025 41.41 1.43 -6.75
Equity-Bharat Bijlee Apr 30, 2025 40.57 1.40 1.35
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 40.44 1.40 2.22
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2025 36.72 1.27 16.10
Equity-TD Power Systems Apr 30, 2025 35.98 1.24 5.33
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 35.60 1.23 6.38
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2025 35.15 1.21 2.81
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2025 35.07 1.21 -12.69
Equity-Honeywell Auto Apr 30, 2025 34.83 1.20 2.48
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 34.29 1.18 -7.40
Equity-Tata Consumer Apr 30, 2025 33.24 1.15 16.36
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 32.69 1.13 2.40
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2025 31.48 1.09 9.98
Equity-Infosys Apr 30, 2025 30.33 1.05 -36.24
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 30.34 1.05 6.84
Equity-SRF Apr 30, 2025 30.23 1.04 12.23
Equity-Transport Corp. Apr 30, 2025 29.95 1.03 -5.42
Equity-3M India Apr 30, 2025 29.10 1.01 4.23
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 28.95 1.00 5.90
Equity-LTIMindtree Apr 30, 2025 29.05 1.00 2.12
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2025 28.35 0.98 -19.46
Equity-EID Parry Apr 30, 2025 27.97 0.97 4.04
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2025 27.86 0.96 3.69
Equity-P & G Hygiene Apr 30, 2025 27.83 0.96 0.00
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 27.50 0.95 13.71
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 26.95 0.93 -2.59
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2025 26.15 0.90 7.68
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2025 24.77 0.86 -8.18
Equity-Manorama Indust. Apr 30, 2025 24.72 0.85 20.15
Equity-Schneider Elect. Apr 30, 2025 24.22 0.84 -13.89
Equity-ISGEC Heavy Apr 30, 2025 23.83 0.82 7.64
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 23.64 0.82 17.33
Equity-Kennametal India Apr 30, 2025 21.83 0.75 -5.56
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 20.72 0.72 30.99
Equity-Arvind Fashions. Apr 30, 2025 19.98 0.69 24.52
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 17.58 0.61 0.47
Equity-H U D C O Apr 30, 2025 17.78 0.61 12.04
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 16.88 0.58 -3.49
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2025 16.64 0.58 0.00
Equity-Afcons Infrastr. Apr 30, 2025 16.42 0.57 2.80
Equity-B H E L Apr 30, 2025 15.73 0.54 4.81
Equity-Cipla Apr 30, 2025 14.58 0.50 0.00
Equity-Torrent Pharma. Apr 30, 2025 11.83 0.41 4.47
Equity-Linde India Apr 30, 2025 11.67 0.40 0.00
Equity-DEE Development Apr 30, 2025 11.22 0.39 5.40
Equity-Tata Technolog. Apr 30, 2025 11.03 0.38 -3.24
Equity-JNK Apr 30, 2025 10.59 0.37 2.77
Equity-M & M Apr 30, 2025 9.89 0.34 0.00
Equity-Oil India Apr 30, 2025 9.24 0.32 6.21
Equity-Concord Enviro Apr 30, 2025 9.24 0.32 1.93
Equity-L&T Technology Apr 30, 2025 9.07 0.31 0.00
Equity-Quality Power El Apr 30, 2025 8.04 0.28 6.81
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 6.03 0.21 -20.13
Equity-TTK Prestige Apr 30, 2025 5.28 0.18 0.00
Equity-Divgi Torq Apr 30, 2025 2.98 0.10 5.31
Equity-Carraro India Apr 30, 2025 2.55 0.09 21.13
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -0.08 0.00 0.00